| 小商品城(600415)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 600415 | ||
| 股票名称: | 小商品城 | ||
| 公司名称: | 浙江中国小商品城集团股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Zhejiang China Commodities City Group Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 |
| 发行价格: | 1.60 | 注册资本: | 548991万元(CNY) |
| 成立日期: | 1993-12-28 | 上市日期: | 2002-05-09 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
| 董事会秘书: | 许杭 | 公司电话: | 0579-85182812 |
| 董秘电话: | 0579-85182812 | 公司传真: | 0579-85197755 |
| 董秘传真: | 0579-85197755 | 公司电子邮箱: | 600415@cccgroup.com.cn |
| 董秘电子邮箱: | Hxu@cccgroup.com.cn | 公司网址: | http://www.cccgroup.com.cn |
| 法人: | 赵文阁 | 总经理: | 王栋 |
| 邮政编码: | 322000 | 主承销商: | |
| 证券简称更名历史: | G小商品 小商品城 | ||
| 注册地址: | 浙江省义乌市福田路105号海洋商务楼 | ||
| 办公地址: | 浙江省义乌市福田路105号海洋商务楼 | ||
| 公司简介: | 公司系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股[1993]59号文批准,于1993年12月28日由义乌中国小商品城恒大开发总公司、中信贸易公司、浙江省国际信托、浙江省财务开发公司、义乌市财务开发公司和上海申银证券公司等发起,以定向募集方式设立的股份有限公司,注册名称为浙江义乌中国小商品城股份有限公司。1995年9月26日,公司更名为浙江中国小商品城集团股份有限公司。 | ||
| 主营业务: | 小商品城市场开发经营和配套服务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据