| 三友化工(600409)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 600409 | ||
| 股票名称: | 三友化工 | ||
| 公司名称: | 唐山三友化工股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Tangshan Sanyou Chemical Industries Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 | 
| 发行价格: | 6.00 | 注册资本: | 206435万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1999-12-28 | 上市日期: | 2003-06-18 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
| 董事会秘书: | 刘印江 | 公司电话: | 0315-8519078,0315-8511642 | 
| 董秘电话: | 0315-8511642 | 公司传真: | 0315-8511006,0315-8519109 | 
| 董秘传真: | 0315-8519109 | 公司电子邮箱: | zhengquanbu@sanyou-chem.cn | 
| 董秘电子邮箱: | zhengquanbu@sanyou-chem.cn | 公司网址: | http://www.sanyou-chem.com.cn | 
| 法人: | 王春生 | 总经理: | 王铁英 | 
| 邮政编码: | 063305 | 主承销商: | 国泰君安证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | G唐三友 三友化工 | ||
| 注册地址: | 河北省唐山市南堡开发区 | ||
| 办公地址: | 河北省唐山市南堡开发区 | ||
| 公司简介: | 公司是经河北省人民政府冀股办(1999)48号文批准,以唐山三友碱业(集团)有限公司作为主发起人,国投资产管理公司、河北省建设投资公司、国富投资公司、唐山投资有限公司,共同发起设立。公司于于1999年12月28日获得河北省工商行政管理局颁发的130000000009500营业执照。 | ||
| 主营业务: | 纯碱、粘胶纤维、氯碱及有机硅等产品的生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据