| 抚顺特钢(600399)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 600399 | ||
| 股票名称: | 抚顺特钢 | ||
| 公司名称: | 抚顺特殊钢股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Fushun Special Steel Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 | 
| 发行价格: | 5.50 | 注册资本: | 197210万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1999-06-07 | 上市日期: | 2000-12-29 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 祁勇 | 公司电话: | 024-56676495,024-56678441 | 
| 董秘电话: | 024-56678441 | 公司传真: | 024-56688966,024-56676495 | 
| 董秘传真: | 024-56688966 | 公司电子邮箱: | fstg@fs-ss.com | 
| 董秘电子邮箱: | qiyong@dtsteel.com | 公司网址: | http://www.fs-ss.com | 
| 法人: | 龚盛 | 总经理: | 孙立国 | 
| 邮政编码: | 113001 | 主承销商: | 广发证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | G抚钢 抚顺特钢 *ST抚钢 ST抚钢 抚顺特钢 | ||
| 注册地址: | 辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号 | ||
| 办公地址: | 辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号 | ||
| 公司简介: | 抚顺特殊钢股份有限公司由抚顺特殊钢(集团)有限责任公司、冶金部北京钢铁设计研究总院、中国第三冶金建设公司、中国东北电力集团公司抚顺供电公司、吉林铁合金集团有限责任公司及吉林炭素股份有限公司共同发起,以发起设立方式设立的股份有限公司。设立时公司总股本为40000万股。经2000年12月13日向社会公开发行人民币普通股12000万股后,公司总股本已达52000万股。 | ||
| 主营业务: | 钢冶炼、钢压延加工,冶金技术服务,工业气体(含液体)制造、销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据