华联综超(600361)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
股票代码: | 600361 | ||
股票名称: | 华联综超 | ||
公司名称: | 北京华联综合超市股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Beijing Hualian Hypermarket Co.,Ltd. | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 |
发行价格: | 7.90 | 注册资本: | 66580.8万元(CNY) |
成立日期: | 1996-06-07 | 上市日期: | 2001-11-29 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 李春生 | 公司电话: | 010-57391926 |
董秘电话: | 010-57391926 | 公司传真: | 010-57391926 |
董秘传真: | 010-57391926 | 公司电子邮箱: | zczqb@beijing-hualian.com |
董秘电子邮箱: | zczqb@beijing-hualian.com | 公司网址: | http://www.zc.beijing-hualian.com |
法人: | 陈琳 | 总经理: | 陈琳 |
邮政编码: | 102605 | 主承销商: | 兴业证券股份有限公司 |
证券简称更名历史: | 华联综超 G综超 华联综超 | ||
注册地址: | 北京西城区阜外大街1号四川经贸大厦负2层3号 | ||
办公地址: | 北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号华联创新中心2号楼 | ||
公司简介: |
北京华联综合超市股份有限公司系由北京华联商厦有限公司于2000年4月19日依法变更设立。 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]93号文批准,本公司于2001年11月6日发行人民币普通股5,000万股,发行后公司股本为12,557.29万股,注册资本为12,557.29万元。 经中国证监会证监发行字[2006]3号文核准,本公司以非公开发行的方式成功地发行了4,643.9628万股人民币普通股(A)股。 |
||
主营业务: | 商业零售。 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据