安迪苏(600299)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
股票代码: | 600299 | ||
股票名称: | 安迪苏 | ||
公司名称: | 蓝星安迪苏股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Bluestar Adisseo Company | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 |
发行价格: | 6.41 | 注册资本: | 268190万元(CNY) |
成立日期: | 1999-05-31 | 上市日期: | 2000-04-20 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 国有企业 |
董事会秘书: | 梁齐南 | 公司电话: | 010-61958799 |
董秘电话: | 010-61958799 | 公司传真: | 010-61958805 |
董秘传真: | 010-61958805 | 公司电子邮箱: | investor-service@bluestar-adisseo.com |
董秘电子邮箱: | investor-service@bluestar-adisseo.com | 公司网址: | http://www.bluestar-adisseo.com |
法人: | Jean Marc Dublanc | 总经理: | Jean Marc Dublanc |
邮政编码: | 100029 | 主承销商: | 国通证券有限公司 |
证券简称更名历史: | G新材料 星新材料 蓝星新材 *ST新材 ST新材 蓝星新材 *ST新材 蓝星新材 安迪苏 | ||
注册地址: | 北京市海淀区花园东路30号花园酒店6518室 | ||
办公地址: | 北京市朝阳区北土城西路9号 | ||
公司简介: |
蓝星化工新材料股份有限公司是中国蓝星(集团)总公司作为主要发起人,以发起方式设立的股份公司。 本公司通过上海证券交易所,以上网定价和向二级市场投资者配售的方式,于2000年3月31日和4月1日发行人民币普通A股8,000万股,并于2000年4月20日在上海证券交易所挂牌上市交易。 2015年12月18日公司名称由“蓝星化工新材料股份有限公司”变更为“蓝星安迪苏股份有限公司”,英文名称由“Blue Star New Chemical Materials Co.,Ltd.”变更为“Bluestar Adisseo Company”。 |
||
主营业务: | 动物营养添加剂的研发、生产与销售。 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据