| 嘉化能源(600273)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 600273 | ||
| 股票名称: | 嘉化能源 | ||
| 公司名称: | 浙江嘉化能源化工股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 | 
| 发行价格: | 4.83 | 注册资本: | 143273万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1998-04-03 | 上市日期: | 2003-06-27 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 马现华 | 公司电话: | 0573-85585166,0573-85580699 | 
| 董秘电话: | 0573-85585166 | 公司传真: | 0573-85585033 | 
| 董秘传真: | 0573-85585033 | 公司电子邮箱: | jhnydsh@163.com | 
| 董秘电子邮箱: | maxianhua@jiahuagufen.com | 公司网址: | http://www.jhec.com.cn | 
| 法人: | 韩建红 | 总经理: | 汪建平 | 
| 邮政编码: | 314201 | 主承销商: | 平安证券有限责任公司 | 
| 证券简称更名历史: | G华芳 华芳纺织 嘉化能源 | ||
| 注册地址: | 浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号 | ||
| 办公地址: | 浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号 | ||
| 公司简介: | 华芳纺织股份有限公司系经江苏省人民政府苏政复[1998]6号文批准,由华芳集团有限公司(原华芳实业总公司)、张家港市塘桥福利毛织厂、张家港市青龙铜材厂、张家港市塘桥开花厂和张家港市光大电脑印刷厂共同出资,采用发起方式设立的股份有限公司,公司于1998年4月3日成立。 经中国证券监督管理委员会2003年4月28日证监发行字(2003)41号文核准,公司于2003年6月12日公开发行人民币普通股9,000万股,并于2003年6月27日在上海证券交易所上市挂牌交易。 2014年12月,公司名称由“华芳纺织股份有限公司”变更为“浙江嘉化能源化工股份有限公司”,英文名称由“Huafang Textile Co.,Ltd.”变更为“Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.,Ltd.”。 | ||
| 主营业务: | 制造和销售脂肪醇(酸)、蒸汽、磺化医药以及氯碱、硫酸等系列产品。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据