| 返利科技(600228)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 600228 | ||
| 股票名称: | 返利科技 | ||
| 公司名称: | 江西昌九生物化工股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Jiangxi Changjiu Biochemical Industry Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 | 
| 发行价格: | 4.48 | 注册资本: | 24132万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1999-01-15 | 上市日期: | 1999-01-19 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 陈明 | 公司电话: | 010-87403675 | 
| 董秘电话: | 010-87403675 | 公司传真: | 010-87403675 | 
| 董秘传真: | 010-87403675 | 公司电子邮箱: | 600228@changjiugroup.com.cn | 
| 董秘电子邮箱: | 600228@changjiugroup.com.cn | 公司网址: | http://www.600228.net | 
| 法人: | 葛永昌 | 总经理: | 葛永昌 | 
| 邮政编码: | 330012 | 主承销商: | 中国信达信托投资公司 | 
| 证券简称更名历史: | 昌九生化 G昌九 昌九生化 *ST昌九 ST昌九 昌九生化 *ST昌九 昌九生化 *ST昌九 ST昌九 昌九生化 返利科技 | ||
| 注册地址: | 江西省赣州市章贡区黄屋坪路25号 | ||
| 办公地址: | 江西省南昌市青山湖区尤氨路 | ||
| 公司简介: | 江西昌九生物化工股份有限公司系经江西省股份制改革领导联审小组"赣股(1998)02号文"批准,由江西昌九化工集团有限公司独家发起,采用募集方式设立的化工企业。 1998年12月17日经中国证券监督委员会证监发字[1998]311号文批准,公司在上海证券交易所上网发行6,000万A股股票,并于1999年1月19日在上海证券交易所正式挂牌交易。公司股票代码为600228。 2002年6月27日公司第二次临时股东大会审议通过将公司名称"江西昌九化工股份有限公司"变更为"江西昌九生物化工股份有限公司"。 | ||
| 主营业务: | 液氨、甲醇、尿素、双氧水、白炭黑、液体二氧化碳、过氧乙酸、氢气、氧气、氮气、硫、工业氨气、聚丙烯酰胺、塑料管材、生物化工以及其他化工原料的研制、生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据