| 亚星客车(600213)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 600213 | ||
| 股票名称: | 亚星客车 | ||
| 公司名称: | 扬州亚星客车股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Yangzhou Yaxing Motor Coach Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 | 
| 发行价格: | 6.38 | 注册资本: | 22000万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1998-09-28 | 上市日期: | 1999-08-31 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
| 董事会秘书: | 盛卫宁 | 公司电话: | 0514-82989118 | 
| 董秘电话: | 0514-82989118 | 公司传真: | 0514-87852329 | 
| 董秘传真: | 0514-82989111 | 公司电子邮箱: | 600213@asiastarbus.com | 
| 董秘电子邮箱: | shengweining@asiastarbus.com | 公司网址: | http://www.asiastarbus.com | 
| 法人: | 李树朋 | 总经理: | 董长江 | 
| 邮政编码: | 225116 | 主承销商: | 中信证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | *ST亚星 S*ST亚星 *ST亚星 ST亚星 亚星客车 | ||
| 注册地址: | 江苏省扬州市邗江汽车产业园潍柴大道2号 | ||
| 办公地址: | 江苏省扬州市邗江汽车产业园潍柴大道2号 | ||
| 公司简介: | 扬州亚星客车股份有限公司是经江苏省人民政府苏政复(1998)122号文批准,由江苏亚星客车集团有限公司作为主发起人,联合扬州江扬船舶集团公司、扬州经济技术开发区开发总公司、江苏扬农化工集团有限公司、扬州冶金机械有限公司共同发起设立的股份有限公司。 1999年7月16日经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]85号文核准,向社会公开发行人民币普通股6,000万股,并于1999年8月31日在上海证券交易所挂牌交易。 2015年6月,公司英文名称由"Yangzhou Asiastar Bus Co.,Ltd."变更为"Yangzhou Yaxing Motor Coach Co.,ltd."。 | ||
| 主营业务: | 客车、特种车、农用车、专用车和汽车零部件的开发、制造、销售及维修服务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据