复星医药(600196)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
股票代码: | 600196 | ||
股票名称: | 复星医药 | ||
公司名称: | 上海复星医药(集团)股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.,Ltd. | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 |
发行价格: | 7.15 | 注册资本: | 256290万元(CNY) |
成立日期: | 1995-05-31 | 上市日期: | 1998-08-07 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 董晓娴 | 公司电话: | 021-33987870 |
董秘电话: | 021-33987870 | 公司传真: | 021-33987871 |
董秘传真: | 021-33987871 | 公司电子邮箱: | ir@fosunpharma.com |
董秘电子邮箱: | ir@fosunpharma.com | 公司网址: | http://www.fosunpharma.com |
法人: | 吴以芳 | 总经理: | 吴以芳 |
邮政编码: | 200233 | 主承销商: | 东方证券有限责任公司 |
证券简称更名历史: | 复星医药 G复星 复星医药 | ||
注册地址: | 上海市曹杨路510号9楼 | ||
办公地址: | 上海市宜山路1289号A楼,香港皇后大道东183号合和中心54楼 | ||
公司简介: | 上海复星医药(集团)股份有限公司(原名为上海复星实业股份有限公司,是经上海市人民政府以沪府(1998)23号文批准由上海复星实业有限公司改组而成。1998年8月7日中国证监会分别以证监发字(1998)163、164号文批准公司向社会公开发行境内上市普通股(A股)股票并上市交易。 | ||
主营业务: | 药品制造与研发为核心,业务覆盖医疗器械与医学诊断、医疗服务、医药分销与零售。 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据