天坛生物(600161)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
股票代码: | 600161 | ||
股票名称: | 天坛生物 | ||
公司名称: | 北京天坛生物制品股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Beijing Tiantan Biological Products Corporation Limited | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 |
发行价格: | 4.07 | 注册资本: | 125444万元(CNY) |
成立日期: | 1998-06-08 | 上市日期: | 1998-06-16 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 国有企业 |
董事会秘书: | 慈翔 | 公司电话: | 010-65434018 |
董秘电话: | 010-65439720 | 公司传真: | 010-65436770 |
董秘传真: | 010-65436770 | 公司电子邮箱: | ttsw@sinopharm.com |
董秘电子邮箱: | ttswdb@sinopharm.com | 公司网址: | http://www.TiantanBio.com |
法人: | 付道兴 | 总经理: | 付道兴 |
邮政编码: | 100024 | 主承销商: | 君安证券有限责任公司 |
证券简称更名历史: | G天坛 天坛生物 | ||
注册地址: | 北京市北京经济技术开发区西环南路18号A座126室 | ||
办公地址: | 北京市朝阳区双桥路乙2号院A座一层 | ||
公司简介: | 北京天坛生物制品股份有限公司于1997年6月经卫生部卫计发(1997)第214号文批准,由北京生物制品研究所独家发起成立,于1998年06月16日在上海交易上市。 | ||
主营业务: | 专注于血液制品的生产、销售以及研发。 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据