| 退市环球(600146)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 600146 | ||
| 股票名称: | 退市环球 | ||
| 公司名称: | 商赢环球股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Shangying Global Co.,ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 |
| 发行价格: | 3.95 | 注册资本: | 46997万元(CNY) |
| 成立日期: | 1999-06-29 | 上市日期: | 1999-07-07 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 俞坚(代) | 公司电话: | 021-66223666 |
| 董秘电话: | 021-66223666 | 公司传真: | 021-64699688 |
| 董秘传真: | 021-64699688 | 公司电子邮箱: | syhq@600146.net |
| 董秘电子邮箱: | syhq@600146.net | 公司网址: | http://www.600146.net |
| 法人: | 俞坚 | 总经理: | 俞坚 |
| 邮政编码: | 200235 | 主承销商: | 中信证券有限责任公司 |
| 证券简称更名历史: | *ST大元 G*ST大元 G大元 大元股份 商赢环球 *ST环球 退市环球 | ||
| 注册地址: | 宁夏回族自治区银川市经济技术开发区经天东路南侧8号 | ||
| 办公地址: | 上海市徐汇区徐虹中路8号3楼 | ||
| 公司简介: |
公司是由宁夏大元炼油化工有限责任公司独家发起、以募集方式于1999年6月29日设立的股份有限公司。宁夏大元炼油化工有限公司是在对原宁夏炼油厂进行改制的基础上,于1998年4月21日成立的国有独资的有限责任公司。经1999年6月14日发行公众股5400万股(另向证券投资基金配售了600万股)后,公司总股本为20.000万股。其公众股于1999年7月7日在上交所上市交易。 2015年8月,公司中文名称由“宁夏大元化工股份有限公司”变更为“商赢环球股份有限公司”,英文名称由“NINGXIA DAYUAN CHEMICAL CO.,LTD.”变更为“Shangying Global Co.,Ltd.”。 |
||
| 主营业务: | 服装的研发、设计、生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据