重庆啤酒(600132)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
股票代码: | 600132 | ||
股票名称: | 重庆啤酒 | ||
公司名称: | 重庆啤酒股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Chongqing Brewery Co.,Ltd. | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 |
发行价格: | 5.54 | 注册资本: | 48397.1万元(CNY) |
成立日期: | 1993-12-23 | 上市日期: | 1997-10-30 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 中外合资企业 |
董事会秘书: | 邓炜 | 公司电话: | 023-89139399 |
董秘电话: | 023-89139399 | 公司传真: | 023-89139393 |
董秘传真: | 023-89139393 | 公司电子邮箱: | CBCSMIR@chongqinggroup.cn |
董秘电子邮箱: | CBCSMIR@chongqinggroup.cn | 公司网址: | http://www.chongqingbeer.com |
法人: | Roland Arthur Lawrence | 总经理: | LEE Chee Kong |
邮政编码: | 400080 | 主承销商: | 申银万国证券股份有限公司 |
证券简称更名历史: | G重啤 重庆啤酒 | ||
注册地址: | 重庆市北部新区大竹林恒山东路9号 | ||
办公地址: | 重庆市九龙坡区马王乡龙泉村一号 | ||
公司简介: |
重庆啤酒股份有限公司系经重庆市经济体制改革委员会渝改委(1993)109号文批准,由重庆啤酒(集团)有限责任公司作为独家发起人将重庆啤酒厂进行改组,采用定向募集方式设立的股份有限公司。 经中国证监会批准,公司于1997年10月发行人民币普通股4000万股,并于同月在上海证券交易所上市交易。 |
||
主营业务: | 啤酒制造和销售,以及制造、销售生物化学原料药、片剂、颗粒剂、胶囊、口服溶剂等。 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据