诺德股份(600110)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
股票代码: | 600110 | ||
股票名称: | 诺德股份 | ||
公司名称: | 诺德投资股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Nuode Investment Co.,ltd. | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 |
发行价格: | 7.52 | 注册资本: | 139727万元(CNY) |
成立日期: | 1989-08-23 | 上市日期: | 1997-10-07 |
机构类型: | 投资公司 | 组织形式: | 民营相对控股企业 |
董事会秘书: | 王寒朵 | 公司电话: | 0431-85161088 |
董秘电话: | 0431-85161088,0755-88911333 | 公司传真: | 0431-85161071 |
董秘传真: | 0431-85161071 | 公司电子邮箱: | IR@ndgf.net |
董秘电子邮箱: | IR@ndgf.net | 公司网址: | http://www.ndgf.net |
法人: | 陈立志 | 总经理: | 许松青 |
邮政编码: | 518000 | 主承销商: | 中国科技国际信托投资有限责任公司 |
证券简称更名历史: | 中科英华 G英华 中科英华 诺德股份 | ||
注册地址: | 吉林省长春市高新技术产业开发区北区航空街1666号 | ||
办公地址: | 广东省深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座16层 | ||
公司简介: |
中科英华高技术股份有限公司(原长春热缩材料股份有限公司)是1993年12月经吉林省经济体制改革委员会吉改股批(1993)第76号文批准,由长春应化所独家发起,以定向募集方式设立的股份有限公司。 经中国证监会批准,公司于1997年9月向社会公开发行3000万股人民币普通股股票,并在上海证券交易所上市挂牌交易。 2016年2月,公司名称由“中科英华高技术股份有限公司”变更为“诺德投资股份有限公司”;英文名称由“China-Kinwa High Technology Co.,Ltd.”变更为“Nuode Investment Co.,ltd.”。 |
||
主营业务: | 热缩、冷缩材料、合成橡胶等新材料开发、生产、销售,以及铜箔、履铜板及铜箔工业生产的专用设备,电线电缆制造与销售。 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据