开创国际(600097)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
股票代码: | 600097 | ||
股票名称: | 开创国际 | ||
公司名称: | 上海开创国际海洋资源股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Shanghai Kaichuang Marine International Co.,Ltd. | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 |
发行价格: | 6.61 | 注册资本: | 24093.7万元(CNY) |
成立日期: | 1993-10-11 | 上市日期: | 1997-06-19 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
董事会秘书: | 汪涛 | 公司电话: | 021-65686875,021-65690310 |
董秘电话: | 021-65686875 | 公司传真: | 021-65696280,021-65673892 |
董秘传真: | 021-65696280 | 公司电子邮箱: | ir@skmic.sh.cn |
董秘电子邮箱: | ir@skmic.sh.cn | 公司网址: | http://www.skmic.sh.cn |
法人: | 谢峰 | 总经理: | 吴昔磊 |
邮政编码: | 200082 | 主承销商: | 中国信达信托投资公司 |
证券简称更名历史: | ST恒泰 华立科技 G浙华立 华立科技 开创国际 | ||
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区新灵路118号1201A室 | ||
办公地址: | 上海市杨浦区安浦路661号滨江国际广场3号楼3层 | ||
公司简介: | 公司系由海口恒泰实业有限公司等五家单位于1993年10月发起设立,各发起人以净资产及现金折为发起人股8044.9889万股,经1997年5月在海南省海口市发行后,上市时总股本达11544.9889万股,其职工股350万股将于公众股3150万股于1997年6月19日上市发行期满半年后上市。 | ||
主营业务: | 远洋渔业捕捞以及食品加工。 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据