同仁堂(600085)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
股票代码: | 600085 | ||
股票名称: | 同仁堂 | ||
公司名称: | 北京同仁堂股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Beijing Tongrentang Co.,ltd. | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 |
发行价格: | 7.08 | 注册资本: | 137147万元(CNY) |
成立日期: | 1997-06-18 | 上市日期: | 1997-06-25 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
董事会秘书: | 贾泽涛 | 公司电话: | 010-67179780 |
董秘电话: | 010-67179780 | 公司传真: | 010-67152230 |
董秘传真: | 010-67152230 | 公司电子邮箱: | tongrentang@tongrentang.com |
董秘电子邮箱: | jiazetao@tongrentang.com | 公司网址: | http://gf.tongrentang.com |
法人: | 高振坤 | 总经理: | 邸淑兵 |
邮政编码: | 100062 | 主承销商: | 华夏证券有限公司 |
证券简称更名历史: | G同仁堂 同仁堂 | ||
注册地址: | 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵大街33号 | ||
办公地址: | 北京市东城区崇文门外大街42号 | ||
公司简介: | 北京同仁堂股份有限公司系经北京市经济体制改革委员会京体改发(1997)11号批复批准,由中国北京同仁堂(集团)有限责任公司独家发起,以募集方式设立的股份有限公司。本公司于1997年5月29日发行人民币普通股5000万股,1997年6月18日成立,并于1997年6月25日在上海证券交易所正式挂牌。 | ||
主营业务: | 加工、制造中成药、经营中西药品。 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据