| 新疆天业(600075)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 600075 | ||
| 股票名称: | 新疆天业 | ||
| 公司名称: | 新疆天业股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Xinjiang Tianye Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 | 
| 发行价格: | 6.53 | 注册资本: | 141973万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1997-06-09 | 上市日期: | 1997-06-17 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
| 董事会秘书: | 李升龙 | 公司电话: | 0993-2623118,0993-2623109 | 
| 董秘电话: | 0993-2623109 | 公司传真: | 0993-2623163 | 
| 董秘传真: | 0993-2623163 | 公司电子邮箱: | master@xj-tianye.com | 
| 董秘电子邮箱: | ygdq@sohu.com | 公司网址: | http://www.xj-tianye.com | 
| 法人: | 周军 | 总经理: | 关刚 | 
| 邮政编码: | 832000 | 主承销商: | 申银万国证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | G天业 新疆天业 *ST新业 新疆天业 | ||
| 注册地址: | 新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号 | ||
| 办公地址: | 新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号 | ||
| 公司简介: | 新疆天业股份有限公司系经1996年12月30日兵体改发[1996]20号文批准,由新疆石河子天业塑化总厂独家发起设立,于1997年6月9日领取了企业法人营业执照。 新疆天业股份有限公司股票于1997年6月17日在上海证券交易所挂牌交易。 | ||
| 主营业务: | 氯碱化工和塑料节水器材双主业。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据