| 五矿发展(600058)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 600058 | ||
| 股票名称: | 五矿发展 | ||
| 公司名称: | 五矿发展股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Minmetals Development Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 | 
| 发行价格: | 8.52 | 注册资本: | 107191万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1997-05-21 | 上市日期: | 1997-05-28 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 国有企业 | 
| 董事会秘书: | 王宏利 | 公司电话: | 010-68494205,010-68494916 | 
| 董秘电话: | 010-68494205 | 公司传真: | 010-68494207 | 
| 董秘传真: | 010-68494207 | 公司电子邮箱: | minlist@minmetals.com | 
| 董秘电子邮箱: | wanghl@minmetals.com | 公司网址: | http://www.minlist.com.cn | 
| 法人: | 朱海涛 | 总经理: | 魏涛 | 
| 邮政编码: | 100044 | 主承销商: | 中信证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | 龙腾科技 五矿发展 G五矿 五矿发展 | ||
| 注册地址: | 北京市海淀区三里河路5号 | ||
| 办公地址: | 北京市海淀区三里河路5号B座 | ||
| 公司简介: | 五矿发展股份有限公司是由中国五矿集团公司独家发起,经对外经济贸易合作部[1997]外经贸政审函字567号文和国家经济体制改革委员会体改生[1997]40号文批准成立,采用社会募集方式设立并于1997年5月21日登记注册的股份有限公司。 五矿发展股份有限公司于1997年5年28日在上海证券交易所上市。 | ||
| 主营业务: | 钢材和原材料贸易。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据