| 招商银行(600036)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 600036 | ||
| 股票名称: | 招商银行 | ||
| 公司名称: | 招商银行股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | China Merchants Bank Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 |
| 发行价格: | 7.30 | 注册资本: | 2521980万元(CNY) |
| 成立日期: | 1987-03-31 | 上市日期: | 2002-04-09 |
| 机构类型: | 股份制商业银行 | 组织形式: | 国有企业 |
| 董事会秘书: | 刘建军 | 公司电话: | 0755-83198888,852-31188888 |
| 董秘电话: | 0755-83198888 | 公司传真: | 0755-83195109,852-31110801 |
| 董秘传真: | 0755-83195109 | 公司电子邮箱: | cmb@cmbchina.com |
| 董秘电子邮箱: | cmb@cmbchina.com | 公司网址: | http://www.cmbchina.com |
| 法人: | 缪建民 | 总经理: | 田惠宇 |
| 邮政编码: | 518040 | 主承销商: | 中国国际金融有限公司 |
| 证券简称更名历史: | G招行 招商银行 | ||
| 注册地址: | 广东省深圳市福田区深南大道7088号 | ||
| 办公地址: | 广东省深圳市福田区深南大道7088号,28/F Three Exchnge Square 8 Connaught Place Central Hong Kong | ||
| 公司简介: |
本行是经中国人民银行银复(1986)175号文、银复(1987)86号文批准成立的商业银行,由招商局轮船股份有限公司于1987年3月31日在深圳招商局蛇口工业区设立的商业银行。 2002年,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]33号文批准,本行于3月19日至4月1日期间以每股人民币7.30元发行人民币股票普通股(A股)15亿股,每股面值人民币1元,扣除上市发行费用及加上筹集资金利息收入后,共募集资金现金净额人民币107.69亿元。上述股票于2002年4月9日在上海证券交易所交易。 |
||
| 主营业务: | 吸收社会公众存款、发放短期和中长期贷款、结算、办理票据贴现、发行金融债券、代理发行、代理兑付及承销政府债券、买卖政府债券、同业拆借等。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据