| 上海电力(600021)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 600021 | ||
| 股票名称: | 上海电力 | ||
| 公司名称: | 上海电力股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Shanghai Electric Power Company Limited | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 | 
| 发行价格: | 5.80 | 注册资本: | 261716万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1998-06-04 | 上市日期: | 2003-10-29 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 国有企业 | 
| 董事会秘书: | 夏梅兴 | 公司电话: | 021-23108886 | 
| 董秘电话: | 021-23108718,021-23108800 | 公司传真: | 021-23108717 | 
| 董秘传真: | 021-23108717 | 公司电子邮箱: | sepco@shanghaipower.com | 
| 董秘电子邮箱: | sepco@shanghaipower.com | 公司网址: | http://www.shanghaipower.com | 
| 法人: | 胡建东 | 总经理: | 魏居亮 | 
| 邮政编码: | 200010 | 主承销商: | 国泰君安证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | G上电 上海电力 | ||
| 注册地址: | 上海市中山南路268号 | ||
| 办公地址: | 上海市中山南路268号 | ||
| 公司简介: | 公司是经国家体改委体改生[1998]42号文批准,由上海市电力公司和中国华东电力集团公司作为发起人共同发起设立,并于1998年6月4日在上海市工商行政管理局登记注册。 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]第123号文核准,2003年10月14日,本公司向社会公开发行人民币普通股24,000.00万股,每股面值1.00元,实际发行价格每股5.80元。 | ||
| 主营业务: | 包括发电、供热、电力服务等。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据