上港集团(600018)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
股票代码: | 600018 | ||
股票名称: | 上港集团 | ||
公司名称: | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Shanghai International Port (Group) Co.,Ltd. | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 |
发行价格: | 3.67 | 注册资本: | 2317370万元(CNY) |
成立日期: | 1988-10-21 | 上市日期: | 2000-07-19 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
董事会秘书: | 丁向明 | 公司电话: | 021-55333388 |
董秘电话: | 021-55333388 | 公司传真: | 021-35308688 |
董秘传真: | 021-35308688 | 公司电子邮箱: | 600018@portshanghai.com.cn |
董秘电子邮箱: | dongmi@portshanghai.com.cn | 公司网址: | http://www.portshanghai.com.cn |
法人: | 顾金山 | 总经理: | 严俊 |
邮政编码: | 200080 | 主承销商: | 国泰君安证券股份有限公司 |
证券简称更名历史: | 上港集团 | ||
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区同汇路1号综合大楼A区4楼 | ||
办公地址: | 上海市虹口区东大名路358号(国际港务大厦) | ||
公司简介: |
公司前身为上海港务局,成立于1988年10月21日。 2003年4月4日,上海港务局改制成立为上海国际港务(集团)有限公司。 2005年7月8日,上海国际港务(集团)有限公司改制为股份有限公司,并更名为上海国际港务(集团)股份有限公司。 |
||
主营业务: | 集装箱业务、散杂货业务、港口服务和港口物流业务。 |
Copyright © 2020-2024 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据