| 上海机场(600009)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 600009 | ||
| 股票名称: | 上海机场 | ||
| 公司名称: | 上海国际机场股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Shanghai International Airport Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 |
| 发行价格: | 6.41 | 注册资本: | 192696万元(CNY) |
| 成立日期: | 1998-02-11 | 上市日期: | 1998-02-18 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
| 董事会秘书: | 黄晔 | 公司电话: | 021-68341609 |
| 董秘电话: | 021-68341609 | 公司传真: | 021-68341615 |
| 董秘传真: | 021-68341615 | 公司电子邮箱: | ir@shairport.com |
| 董秘电子邮箱: | ir@shairport.com | 公司网址: | http://www.shairport.com |
| 法人: | 莘澍钧 | 总经理: | 胡稚鸿 |
| 邮政编码: | 201207 | 主承销商: | 国泰证券有限公司 |
| 证券简称更名历史: | 上海机场 G沪机场 上海机场 | ||
| 注册地址: | 上海市浦东新区启航路900号 | ||
| 办公地址: | 上海市浦东新区启航路900号 | ||
| 公司简介: | 上海国际机场股份有限公司("本公司")于1997年5月16日经上海市人民政府以沪府[1997]28号文批准设立,由上海机场(集团)有限公司("机场集团")作为独家发起人改组而成。本公司于1998年1月15日公开发行每股面值人民币1元的人民币普通股("A股")并于1998年2月18日在上海证券交易所上市。截止2007年6月30日本公司的股本为1,926,958,448元。 | ||
| 主营业务: | 为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据