白云机场(600004)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
股票代码: | 600004 | ||
股票名称: | 白云机场 | ||
公司名称: | 广州白云国际机场股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Guangzhou Baiyun International Airport Company Limited | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 |
发行价格: | 5.88 | 注册资本: | 236672万元(CNY) |
成立日期: | 2000-09-19 | 上市日期: | 2003-04-28 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
董事会秘书: | 戚耀明 | 公司电话: | 020-36063595,020-36063593 |
董秘电话: | 020-36063595 | 公司传真: | 020-36063416 |
董秘传真: | 020-36063416 | 公司电子邮箱: | 600004@gdairport.com |
董秘电子邮箱: | 600004@gdairport.com | 公司网址: | http://www.baiyunport.com |
法人: | 邱嘉臣 | 总经理: | 王晓勇 |
邮政编码: | 510470 | 主承销商: | 中国国际金融有限公司 |
证券简称更名历史: | G穗机场 白云机场 | ||
注册地址: | 广东省广州市白云国际机场南工作区自编一号 | ||
办公地址: | 广东省广州市白云国际机场南工作区自编一号股份公司本部办公大楼 | ||
公司简介: | 广州白云国际机场股份有限公司(以下简称"股份公司"或"公司")系根据等有关法规,经中国民用航空总局"民航体函[1998]64号"文、"民航政法函[2000]478号"文和中华人民共和国国家经济贸易委员会"国经贸企改[2000]826号"文批准设立,公司是以广州白云国际机场集团公司(以下简称"机场集团")作为主发起人,联合中国国际航空公司、中国民航机场建设总公司、广州白云国际机场有限公司和广州交通投资有限公司四家企业共同发起,采用发起设立方式设立的股份有限公司。 | ||
主营业务: | 以广州新白云机场为经营载体,从事飞机起降服务、航空客货过港服务等航空性业务和航空客货代理、航空配餐、航站楼商业场所租赁经营等非航空性业务。 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据