| 中瓷电子(003031)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 003031 | ||
| 股票名称: | 中瓷电子 | ||
| 公司名称: | 河北中瓷电子科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | HEBEI SINOPACK ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 | 
| 发行价格: | 15.27 | 注册资本: | 10666.7万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2009-08-06 | 上市日期: | 2021-01-04 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 国有企业 | 
| 董事会秘书: | 董惠 | 公司电话: | 0311-83933981,0311-83933967 | 
| 董秘电话: | 0311-83933981,0311-83933967 | 公司传真: | 0311-83933956 | 
| 董秘传真: | 0311-83933956 | 公司电子邮箱: | zcdzzqb@sinopack.cc | 
| 董秘电子邮箱: | zcdzzqb@sinopack.cc | 公司网址: | www.sinopack.com.cn | 
| 法人: | 王强 | 总经理: | 付花亮 | 
| 邮政编码: | 050050 | 主承销商: | 中航证券有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号 | ||
| 办公地址: | 河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号 | ||
| 公司简介: | 2009年8月6日,河北中瓷电子科技有限公司成立。 2019年3月22日,公司名称由“河北中瓷电子科技有限公司”变更为“河北中瓷电子科技股份有限公司”。 | ||
| 主营业务: | 电子陶瓷系列产品研发、生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据