大洋生物(003017)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
股票代码: | 003017 | ||
股票名称: | 大洋生物 | ||
公司名称: | 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 | ||
公司英文名称: | ZHEJIANG DAYANG BIOTECH GROUP CO.,LTD. | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 |
发行价格: | 28.85 | 注册资本: | 6000万元(CNY) |
成立日期: | 1976-01-01 | 上市日期: | 2020-10-26 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 徐旭平 | 公司电话: | 0571-64156868 |
董秘电话: | 0571-64156868 | 公司传真: | 0571-64156845 |
董秘传真: | 0571-64156845 | 公司电子邮箱: | dysw@dyhg.com |
董秘电子邮箱: | xuxuping65@163.com | 公司网址: | www.dyhg.com |
法人: | 陈阳贵 | 总经理: | 陈阳贵 |
邮政编码: | 311616 | 主承销商: | 财通证券股份有限公司 |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 浙江省杭州市建德市大洋镇朝阳路22号 | ||
办公地址: | 浙江省杭州市建德市大洋镇朝阳路22号 | ||
公司简介: |
大洋化工厂成立于1976年1月1日。 2003年10月29日,改制为有限责任公司,大洋化工厂变更为“建德市大洋化工有限公司”。 2009年12月21日,整体变更为股份有限公司,名称变更为“浙江大洋化工股份有限公司”。 2011年12月2日,公司更名为“浙江大洋生物科技股份有限公司”。 2011年12月21日,公司更名为“浙江大洋生物科技集团股份有限公司”。 |
||
主营业务: | 从事无机盐、兽用原料药等化学原料产品的生产和销售。 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据