| 顺博合金(002996)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 002996 | ||
| 股票名称: | 顺博合金 | ||
| 公司名称: | 重庆顺博铝合金股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | CHONGQING SHUNBO ALUMINUM CO., LTD. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 | 
| 发行价格: | 8.41 | 注册资本: | 43900万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2003-03-21 | 上市日期: | 2020-08-28 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 王珲 | 公司电话: | 023-86521019 | 
| 董秘电话: | 023-86521019 | 公司传真: | 023-42460123 | 
| 董秘传真: | 023-42460123 | 公司电子邮箱: | ir@soonbest.com | 
| 董秘电子邮箱: | ir@soonbest.com | 公司网址: | www.soonbest.com | 
| 法人: | 王真见 | 总经理: | 王增潮 | 
| 邮政编码: | 402760 | 主承销商: | 国海证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 重庆市合川区草街拓展园区 | ||
| 办公地址: | 重庆市合川区草街拓展园区 | ||
| 公司简介: | 2003年3月21日,公司前身重庆顺博铝合金有限公司成立。 2013年6月4日,公司名称由“重庆顺博铝合金有限公司”变更为“重庆顺博铝合金股份有限公司”。 | ||
| 主营业务: | 再生铝合金锭的生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据