| 鸿合科技(002955)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 002955 | ||
| 股票名称: | 鸿合科技 | ||
| 公司名称: | 鸿合科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Hitevision Co., Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 | 
| 发行价格: | 52.41 | 注册资本: | 23645.4万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2010-05-28 | 上市日期: | 2019-05-23 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 孙晓蔷 | 公司电话: | 010-62968869 | 
| 董秘电话: | 010-62968869 | 公司传真: | 010-62968116 | 
| 董秘传真: | 010-62968116 | 公司电子邮箱: | dongban@honghe-tech.com | 
| 董秘电子邮箱: | dongban@honghe-tech.com | 公司网址: | www.honghe-tech.com | 
| 法人: | 邢修青 | 总经理: | 王京 | 
| 邮政编码: | 100032 | 主承销商: | 东兴证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 北京市海淀区上地三街9号C座C1104室 | ||
| 办公地址: | 北京市朝阳区融新科技中心F座12层 | ||
| 公司简介: | 2010年5月28日,公司前身北京鸿合窗景科技有限公司成立。 2014年4月16日,公司名称变更为鸿合科技有限公司。 2017年11月9日,公司整体变更为股份有限公司,设立的股份有限公司名称为“鸿合科技股份有限公司”。 | ||
| 主营业务: | 智能交互显示产品及智能视听解决方案的设计、研发、生产与销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据