| 奥美医疗(002950)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 002950 | ||
| 股票名称: | 奥美医疗 | ||
| 公司名称: | 奥美医疗用品股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Allmed Medical Products Co., Ltd | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 | 
| 发行价格: | 11.03 | 注册资本: | 63326.5万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2002-07-24 | 上市日期: | 2019-03-11 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 中外合资企业 | 
| 董事会秘书: | 杜先举 | 公司电话: | 0755-88299832 | 
| 董秘电话: | 0755-88299832 | 公司传真: | 0755-88299325 | 
| 董秘传真: | 0755-88299325 | 公司电子邮箱: | ir@allmed.cn | 
| 董秘电子邮箱: | ir@allmed.cn | 公司网址: | cn.allmed-china.com | 
| 法人: | 崔金海 | 总经理: | 崔金海 | 
| 邮政编码: | 443200 | 主承销商: | 中信证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 湖北省枝江市马家店七星大道18号 | ||
| 办公地址: | 湖北省枝江市马家店七星大道18号 | ||
| 公司简介: | 2002年7月24日,公司前身枝江奥美医疗用品有限公司成立。 2016年10月13日,公司名称由枝江奥美医疗用品有限公司变更为奥美医疗用品股份有限公司。 | ||
| 主营业务: | 医用敷料等一次性医用耗材的研发、生产及销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据