| 昂利康(002940)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 002940 | ||
| 股票名称: | 昂利康 | ||
| 公司名称: | 浙江昂利康制药股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Zhejiang Anglikang Pharmaceutical Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 |
| 发行价格: | 23.07 | 注册资本: | 9594.68万元(CNY) |
| 成立日期: | 2001-12-30 | 上市日期: | 2018-10-23 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 孙黎明 | 公司电话: | 0575-83100181 |
| 董秘电话: | 0575-83100181 | 公司传真: | 0575-83100181 |
| 董秘传真: | 0575-83100181 | 公司电子邮箱: | ir@alkpharm.com |
| 董秘电子邮箱: | ir@alkpharm.com | 公司网址: | www.alkpharm.com |
| 法人: | 方南平 | 总经理: | 蒋震山 |
| 邮政编码: | 312400 | 主承销商: | 东方花旗证券有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 浙江省嵊州市嵊州大道北1000号 | ||
| 办公地址: | 浙江省嵊州市嵊州大道北1000号 | ||
| 公司简介: |
公司前身为设立于2001年12月30日的嵊州市昂利康制药有限公司。 2014年12月,公司名称由“浙江昂利康制药有限公司”变更为“浙江昂利康制药股份有限公司”。 |
||
| 主营业务: | 从事化学原料药及制剂的研发、生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据