长城证券(002939)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
股票代码: | 002939 | ||
股票名称: | 长城证券 | ||
公司名称: | 长城证券股份有限公司 | ||
公司英文名称: | CHINA GREAT WALL SECURITIES CO., LTD | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 |
发行价格: | 6.31 | 注册资本: | 310341万元(CNY) |
成立日期: | 1996-05-02 | 上市日期: | 2018-10-26 |
机构类型: | 证券公司 | 组织形式: | 国有企业 |
董事会秘书: | 吴礼信 | 公司电话: | 0755-83516072 |
董秘电话: | 0755-83516072 | 公司传真: | 0755-83516244 |
董秘传真: | 0755-83516244 | 公司电子邮箱: | cczqir@cgws.com |
董秘电子邮箱: | cczqir@cgws.com | 公司网址: | www.cgws.com |
法人: | 张巍 | 总经理: | 李翔 |
邮政编码: | 518033 | 主承销商: | |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层 | ||
办公地址: | 广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层 | ||
公司简介: |
公司系经中国人民银行银复[1995]417号文批复,并经中国人民银行深圳经济特区分行深人银复[1995]339号文批准,在原深圳长城证券公司营业部和海南汇通国际信托投资公司所属证券机构合并的基础上组建而成。1996年5月2日向深圳市工商行政管理局领取了企业法人营业执照。 2015年4月17日,公司名称由“长城证券有限责任公司”更名为“长城证券股份有限公司”。 |
||
主营业务: | 向个人、机构及企业客户提供多元、全方位的金融产品和服务,并从事自营投资与交易。 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据