| 兴瑞科技(002937)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 002937 | ||
| 股票名称: | 兴瑞科技 | ||
| 公司名称: | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Ningbo Sunrise Elc Technology Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 | 
| 发行价格: | 9.94 | 注册资本: | 29752.7万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2001-12-27 | 上市日期: | 2018-09-26 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 周顺松 | 公司电话: | 0574-63411656 | 
| 董秘电话: | 0574-63411656 | 公司传真: | 0574-63411657 | 
| 董秘传真: | 0574-63411657 | 公司电子邮箱: | Sunrise001@zxec.com | 
| 董秘电子邮箱: | Sunrise001@zxec.com | 公司网址: | www.zxec.com | 
| 法人: | 张忠良 | 总经理: | 陈松杰 | 
| 邮政编码: | 315326 | 主承销商: | 国海证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 浙江省慈溪市长河镇 | ||
| 办公地址: | 浙江省慈溪市长河镇芦庵公路1511号 | ||
| 公司简介: | 公司前身为宁波兴瑞电子有限公司,成立于2001年12月27日。 2014年7月14日,宁波兴瑞电子有限公司更名为宁波兴瑞电子科技股份有限公司。 | ||
| 主营业务: | 以模具技术为核心,通过与客户同步设计,采用精密注塑/冲压和自动化组装等先进技术,为客户提供电子连接器、屏蔽罩、散热片、支撑件、外壳、调节器和整流桥等精密电子零部件产品及模具产品。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据