| 天奥电子(002935)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 002935 | ||
| 股票名称: | 天奥电子 | ||
| 公司名称: | 成都天奥电子股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | CHENGDU SPACEON ELECTRONICS CO., LTD. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 | 
| 发行价格: | 19.38 | 注册资本: | 20800.7万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2004-01-04 | 上市日期: | 2018-09-03 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 国有企业 | 
| 董事会秘书: | 陈静 | 公司电话: | 028-87559307 | 
| 董秘电话: | 028-87559307 | 公司传真: | 028-87559307 | 
| 董秘传真: | 028-87559309 | 公司电子邮箱: | boardoffice@elecspn.com | 
| 董秘电子邮箱: | boardoffice@elecspn.com | 公司网址: | www.elecspn.com | 
| 法人: | 张建军 | 总经理: | 刘江 | 
| 邮政编码: | 610036 | 主承销商: | 金元证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 四川省成都市金牛区高科技产业开发区土桥村九组 | ||
| 办公地址: | 四川省成都市金牛区金科东路50号国宾总部基地2号楼 | ||
| 公司简介: | 2004年1月4日,公司前身成都天奥电子有限公司成立。 2010年3月29日,公司整体变更为成都天奥电子股份有限公司。 | ||
| 主营业务: | 主要从事时间频率产品、北斗卫星应用产品的研发、设计、生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据