| 锋龙股份(002931)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 002931 | ||
| 股票名称: | 锋龙股份 | ||
| 公司名称: | 浙江锋龙电气股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Zhejiang Fenglong Electric Co., Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 |
| 发行价格: | 12.36 | 注册资本: | 14220.8万元(CNY) |
| 成立日期: | 2003-06-17 | 上市日期: | 2018-04-03 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 王思远 | 公司电话: | 0575-82436756 |
| 董秘电话: | 0575-82436756 | 公司传真: | 0575-82436388 |
| 董秘传真: | 0575-82436388 | 公司电子邮箱: | ir@fenglong.com |
| 董秘电子邮箱: | ir@fenglong.com | 公司网址: | www.fenglong.com |
| 法人: | 董剑刚 | 总经理: | 董剑刚 |
| 邮政编码: | 312351 | 主承销商: | 九州证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路5号 | ||
| 办公地址: | 浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路5号 | ||
| 公司简介: |
2003年6月17日,公司前身绍兴锋龙电机有限公司成立。 2016年4月11日,有限公司整体变更为浙江锋龙电气股份有限公司。 |
||
| 主营业务: | 园林机械零部件及汽车零部件的研发、生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据