华森制药(002907)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
股票代码: | 002907 | ||
股票名称: | 华森制药 | ||
公司名称: | 重庆华森制药股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Chongqing Pharscin Pharmaceutical Co., Ltd. | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 |
发行价格: | 4.53 | 注册资本: | 40170.1万元(CNY) |
成立日期: | 1996-11-04 | 上市日期: | 2017-10-20 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 游雪丹 | 公司电话: | 023-67038855 |
董秘电话: | 023-67038855 | 公司传真: | 023-67622903 |
董秘传真: | 023-67622903 | 公司电子邮箱: | ir@pharscin.com |
董秘电子邮箱: | ir@pharscin.com | 公司网址: | www.pharscin.com |
法人: | 游洪涛 | 总经理: | 刘小英 |
邮政编码: | 401120 | 主承销商: | 第一创业摩根大通证券有限责任公司 |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 重庆市荣昌区工业园区 | ||
办公地址: | 重庆市渝北区黄山大道中段89号 | ||
公司简介: |
1996年11月4日,重庆华森制药有限公司成立。 2015年8月25日,公司名称由“重庆华森制药有限公司”变更为“重庆华森制药股份有限公司”。 |
||
主营业务: | 中成药、化学药的研发、生产和销售。 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据