| 大博医疗(002901)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 002901 | ||
| 股票名称: | 大博医疗 | ||
| 公司名称: | 大博医疗科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | DOUBLE MEDICAL TECHNOLOGY INC. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 | 
| 发行价格: | 11.56 | 注册资本: | 40223.6万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2004-08-12 | 上市日期: | 2017-09-22 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 中外合资企业 | 
| 董事会秘书: | 华贤楠 | 公司电话: | 0592-6083018 | 
| 董秘电话: | 0592-6083018 | 公司传真: | 0592-6082737 | 
| 董秘传真: | 0592-6082737 | 公司电子邮箱: | ir@double-medical.com | 
| 董秘电子邮箱: | ir@double-medical.com | 公司网址: | www.double-engine.com | 
| 法人: | 林志雄 | 总经理: | 罗炯 | 
| 邮政编码: | 361027 | 主承销商: | 中信证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 福建省厦门市海沧区山边洪东路18号 | ||
| 办公地址: | 福建省厦门市海沧区山边洪东路18号 | ||
| 公司简介: | 2004年8月12日,公司前身厦门大博颖精医疗器械有限公司成立。 2015年11月27日,厦门大博颖精医疗器械有限公司更名为大博医疗科技股份有限公司。 | ||
| 主营业务: | 医用高值耗材的生产、研发与销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据