| 惠威科技(002888)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 002888 | ||
| 股票名称: | 惠威科技 | ||
| 公司名称: | 广州惠威电声科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | HiVi Acoustics Technology Co., Ltd | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 | 
| 发行价格: | 8.97 | 注册资本: | 12467.6万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1997-06-24 | 上市日期: | 2017-07-21 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 中外合资企业 | 
| 董事会秘书: | 张小康 | 公司电话: | 020-34919808 | 
| 董秘电话: | 020-34919808 | 公司传真: | 020-84901370 | 
| 董秘传真: | 020-84901370 | 公司电子邮箱: | zqb@hivi.com | 
| 董秘电子邮箱: | zqb@hivi.com | 公司网址: | www.hivi.com | 
| 法人: | HONGBO YAO | 总经理: | JUNJIE MICHAEL YAO | 
| 邮政编码: | 511453 | 主承销商: | 国信证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 广东省广州市南沙区东涌镇三沙公路13号 | ||
| 办公地址: | 广东省广州市南沙区东涌镇三沙公路13号 | ||
| 公司简介: | 公司前身为“广州杜希电器有限公司”,成立于1997年6月24日,2000年6月更名为“广州惠威电器有限公司”2013年4月26日,有限公司整体变更设立为广州惠威电声科技股份有限公司。 | ||
| 主营业务: | 各类音响设备、扬声器的研发、生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据