| 元隆雅图(002878)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 002878 | ||
| 股票名称: | 元隆雅图 | ||
| 公司名称: | 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | BEIJING YUANLONG YATO CULTURE DISSEMINATION Co., LTD. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 | 
| 发行价格: | 14.48 | 注册资本: | 22141.4万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1998-05-26 | 上市日期: | 2017-06-06 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 相文燕 | 公司电话: | 010-83528822 | 
| 董秘电话: | 010-83528822 | 公司传真: | 010-83528011 | 
| 董秘传真: | 010-83528011 | 公司电子邮箱: | ylyato@ylyato.cn | 
| 董秘电子邮箱: | ylyato@ylyato.cn | 公司网址: | www.ylyato.com | 
| 法人: | 孙震 | 总经理: | 孙震 | 
| 邮政编码: | 100053 | 主承销商: | 国泰君安证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 北京市西城区广安门内大街12层1218 | ||
| 办公地址: | 北京市西城区广安门内大街338号北京港中旅维景国际大酒店写字楼12层 | ||
| 公司简介: | 公司前身系"北京元隆雅图文化传播有限责任公司",成立于1998年5月26日。 2012年9月21日,北京元隆雅图文化传播有限责任公司整体变更为"北京元隆雅图文化传播股份有限公司"。 | ||
| 主营业务: | 为客户供应促销品(包含方案创意策划、促销品设计研发、采购和销售),收入体现为产品销售收入;为客户提供与促销品有关的仓储运输服务、电商平台服务等,收入体现为服务收入。新媒体营销业务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据