| 安奈儿(002875)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 002875 | ||
| 股票名称: | 安奈儿 | ||
| 公司名称: | 深圳市安奈儿股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Annil Co.,Ltd | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 |
| 发行价格: | 17.07 | 注册资本: | 17037.6万元(CNY) |
| 成立日期: | 2001-09-20 | 上市日期: | 2017-06-01 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 蒋春 | 公司电话: | 0755-22914860 |
| 董秘电话: | 0755-22914860 | 公司传真: | 0755-28896696 |
| 董秘传真: | 0755-28896696 | 公司电子邮箱: | dongmiban@annil.com |
| 董秘电子邮箱: | dongmiban@annil.com | 公司网址: | www.annil.com |
| 法人: | 曹璋 | 总经理: | 曹璋 |
| 邮政编码: | 518129 | 主承销商: | 中信证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座13-17楼 | ||
| 办公地址: | 广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座13-17楼 | ||
| 公司简介: | 公司前身是深圳市岁孚服装有限公司,成立于2001年9月20日;2013年12月19日,公司名称变更为深圳市安奈儿股份有限公司。 | ||
| 主营业务: | “Annil安奈儿”品牌童装的研发设计、供应链管理、品牌运营及产品销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据