| ST天圣(002872)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 002872 | ||
| 股票名称: | ST天圣 | ||
| 公司名称: | 天圣制药集团股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Tiansheng Pharmaceutical Group Co.,LTD. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 |
| 发行价格: | 22.37 | 注册资本: | 31800万元(CNY) |
| 成立日期: | 2001-10-16 | 上市日期: | 2017-05-19 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 王琴 | 公司电话: | 023-62910742 |
| 董秘电话: | 023-62910742 | 公司传真: | 023-62980181 |
| 董秘传真: | 023-62980181 | 公司电子邮箱: | zqb@tszy.com.cn |
| 董秘电子邮箱: | zqb@tszy.com.cn | 公司网址: | www.tszy.com.cn |
| 法人: | 刘爽 | 总经理: | 刘爽 |
| 邮政编码: | 408300 | 主承销商: | 华西证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | *ST天圣 ST天圣 | ||
| 注册地址: | 重庆市朝阳工业园区(垫江桂溪) | ||
| 办公地址: | 重庆市朝阳工业园区(垫江桂溪) | ||
| 公司简介: |
2001年10月,公司前身重庆通和垫江制药有限公司成立。 2002年10月,公司名称由“重庆通和垫江制药有限公司”变更为“重庆天圣制药有限公司”。 2007年12月,“重庆天圣制药有限公司”更名更为“天圣制药集团股份有限公司” |
||
| 主营业务: | 医药制造与医药流通,是集医药研发、制造及流通。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据