| 道道全(002852)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 002852 | ||
| 股票名称: | 道道全 | ||
| 公司名称: | 道道全粮油股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Daodaoquan Grain and Oil Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 |
| 发行价格: | 47.30 | 注册资本: | 28900万元(CNY) |
| 成立日期: | 1999-07-28 | 上市日期: | 2017-03-10 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 谢细波 | 公司电话: | 0731-88966518 |
| 董秘电话: | 0731-88966518 | 公司传真: | 0731-88966518 |
| 董秘传真: | 0731-88966518 | 公司电子邮箱: | ddqzqb@ddqly.com |
| 董秘电子邮箱: | ddqzqb@ddqly.com | 公司网址: | www.ddqly.com |
| 法人: | 刘建军 | 总经理: | 刘建军 |
| 邮政编码: | 414000 | 主承销商: | 中信建投证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 湖南省岳阳经济技术开发区营盘岭路113号 | ||
| 办公地址: | 湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10层 | ||
| 公司简介: | 公司前身为成立于1999年7月28日的湖南兴祥油脂有限公司;2001年5月22日,更名为湖南巴陵油脂化工有限公司;2002年12月25日更名为湖南巴陵油脂有限公司;2014年4月2日,公司名称由"湖南巴陵油脂有限公司"变更为"道道全粮油股份有限公司"。 | ||
| 主营业务: | 食用植物油产品的研发、生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据