| 通宇通讯(002792)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 002792 | ||
| 股票名称: | 通宇通讯 | ||
| 公司名称: | 广东通宇通讯股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | TONGYU COMMUNICATION INC. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 | 
| 发行价格: | 22.94 | 注册资本: | 33784万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1996-12-16 | 上市日期: | 2016-03-28 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 旷建平 | 公司电话: | 0760-85312808 | 
| 董秘电话: | 0760-85312820 | 公司传真: | 0760-85594662 | 
| 董秘传真: | 0760-85594662 | 公司电子邮箱: | zqb@tycc.cn | 
| 董秘电子邮箱: | zqb@tycc.cn | 公司网址: | www.tycc.cn | 
| 法人: | 吴中林 | 总经理: | 时桂清 | 
| 邮政编码: | 528437 | 主承销商: | 东北证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 广东省中山市火炬开发区金通街3号 | ||
| 办公地址: | 广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号 | ||
| 公司简介: | 公司前身中山市通宇通讯设备有限公司系由中山市宇兴投资管理有限公司及吴中林、时桂清等31名自然人作为发起人于1996年12月16日发起设立。 2005年9月更名为“广东通宇通讯设备有限公司”。 2010年10月,有限公司整体变更设立为广东通宇通讯股份有限公司。 | ||
| 主营业务: | 从事基站天线,微波天线,射频器件,光模块产品及能源换电柜,充电柜产品的研发、生产及销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据