| 瑞尔特(002790)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 002790 | ||
| 股票名称: | 瑞尔特 | ||
| 公司名称: | 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Xiamen R&T Plumbing Technology Co., Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 |
| 发行价格: | 16.58 | 注册资本: | 41832.9万元(CNY) |
| 成立日期: | 1999-04-19 | 上市日期: | 2016-03-08 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 陈雪峰 | 公司电话: | 0592-6059559 |
| 董秘电话: | 0592-6059559 | 公司传真: | 0592-6539868 |
| 董秘传真: | 0592-6539868 | 公司电子邮箱: | rtplumbing@rtplumbing.com |
| 董秘电子邮箱: | rtplumbing@rtplumbing.com | 公司网址: | www.rtplumbing.com |
| 法人: | 罗远良 | 总经理: | 张剑波 |
| 邮政编码: | 361028 | 主承销商: | 广发证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 福建省厦门市海沧区后祥路18号 | ||
| 办公地址: | 福建省厦门市海沧区后祥路18号 | ||
| 公司简介: | 公司前身为厦门瑞尔特卫浴工业有限公司,成立于1999年4月19日;2012年5月18日,公司更名为厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司。 | ||
| 主营业务: | 卫浴配件产品的研发、生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据