ST科迪(002770)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
股票代码: | 002770 | ||
股票名称: | ST科迪 | ||
公司名称: | 河南科迪乳业股份有限公司 | ||
公司英文名称: | HENAN KEDI DAIRY CO.,LTD. | ||
上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 |
发行价格: | 6.85 | 注册资本: | 109487万元(CNY) |
成立日期: | 2005-01-20 | 上市日期: | 2015-06-30 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 张清海(代) | 公司电话: | 0370-4218622,0370-4218059 |
董秘电话: | 0370-4218622 | 公司传真: | 0370-4218602 |
董秘传真: | 0370-4218602 | 公司电子邮箱: | kedi_dongshihui@163.com |
董秘电子邮箱: | 595016331@qq.com | 公司网址: | www.kedidairy.com |
法人: | 张清海 | 总经理: | 张枫华 |
邮政编码: | 476300 | 主承销商: | 中原证券股份有限公司 |
证券简称更名历史: | ST科迪 | ||
注册地址: | 河南省虞城县产业集聚区工业大道18号 | ||
办公地址: | 河南省虞城县产业集聚区工业大道18号 | ||
公司简介: |
2005年1月,科迪集团与河南农开共同出资设立河南科迪乳业有限公司。 2011年,"河南科迪乳业有限公司"转制更名为"河南科迪乳业股份有限公司"。 |
||
主营业务: | 乳制品、乳饮料、饮料的生产与销售,奶牛的养殖、繁育及销售。 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据