| 昇兴股份(002752)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 002752 | ||
| 股票名称: | 昇兴股份 | ||
| 公司名称: | 昇兴集团股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Sunrise Group Company Limited | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 | 
| 发行价格: | 5.74 | 注册资本: | 83318.1万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1992-12-04 | 上市日期: | 2015-04-22 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 中外合资企业 | 
| 董事会秘书: | 刘嘉屹 | 公司电话: | 0591-83684425 | 
| 董秘电话: | 0591-83684425 | 公司传真: | 0591-83684425 | 
| 董秘传真: | 0591-83684425 | 公司电子邮箱: | sxzq@shengxingholdings.com | 
| 董秘电子邮箱: | sxzq@shengxingholdings.com | 公司网址: | www.shengxingholdings.com | 
| 法人: | 林永贤 | 总经理: | 林永保 | 
| 邮政编码: | 350015 | 主承销商: | 招商证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 福建省福州市马尾区经济技术开发区经一路 | ||
| 办公地址: | 福建省福州市马尾区经济技术开发区经一路 | ||
| 公司简介: | 公司前身为成立于1992年12月4日的升兴(福建)铁制品有限公司,1994年9月3日升兴(福建)铁制品有限公司更名为升兴(福建)集团有限公司,2010年11月23日升兴(福建)集团有限公司整体变更为升兴集团股份有限公司。 2020年1月,公司英文名称由“Shengxing Group Co.,Ltd.”变更为“Sunrise Group Company Limited”。 | ||
| 主营业务: | 食品饮料金属包装产品的研发、设计、生产和销售以及饮料灌装业务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据