| 三圣股份(002742)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 002742 | ||
| 股票名称: | 三圣股份 | ||
| 公司名称: | 重庆三圣实业股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Chongqing Sansheng Industrial Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 |
| 发行价格: | 20.37 | 注册资本: | 43200万元(CNY) |
| 成立日期: | 2002-05-10 | 上市日期: | 2015-02-17 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 杨艳 | 公司电话: | 023-68239069 |
| 董秘电话: | 023-68239069 | 公司传真: | 023-68340020 |
| 董秘传真: | 023-68340020 | 公司电子邮箱: | ir@cqssgf.com |
| 董秘电子邮箱: | ir@cqssgf.com | 公司网址: | www.cqsstc.com |
| 法人: | 潘呈恭 | 总经理: | 潘呈恭 |
| 邮政编码: | 400714 | 主承销商: | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
| 证券简称更名历史: | 三圣股份 | ||
| 注册地址: | 重庆市北碚区三圣镇街道 | ||
| 办公地址: | 重庆市两江新区水土高新技术产业园云汉大道99号 | ||
| 公司简介: |
重庆三圣特种建材股份有限公司前身系重庆市江北特种建材有限公司,成立于2002年5月10日,2010年3月23日正式改制为股份公司。 2016年10月21日,公司名称由“重庆三圣特种建材股份有限公司”变更为“重庆三圣实业股份有限公司”;英文名称由“Chongqing Sansheng Special Building Materials Co.,Ltd.”变更为“Chongqing Sansheng Industrial Co.,Ltd.”。 |
||
| 主营业务: | 商品混凝土及外加剂等新型环保建筑材料的研发、生产、销售和硫酸等硫系列产品的研发、生产、销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据