| 中矿资源(002738)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 002738 | ||
| 股票名称: | 中矿资源 | ||
| 公司名称: | 中矿资源集团股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Sinomine Resource Group Co., Ltd | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 | 
| 发行价格: | 7.57 | 注册资本: | 31676.8万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1999-06-02 | 上市日期: | 2014-12-30 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营相对控股企业 | 
| 董事会秘书: | 张津伟 | 公司电话: | 010-58819927,010-52215527 | 
| 董秘电话: | 010-58815527 | 公司传真: | 010-58815521 | 
| 董秘传真: | 010-58815521 | 公司电子邮箱: | zkzytf@sinomine.cn | 
| 董秘电子邮箱: | zkzytf@sinomine.cn | 公司网址: | www.nfmec.com | 
| 法人: | 王平卫 | 总经理: | 王平卫 | 
| 邮政编码: | 100089 | 主承销商: | 中信建投证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 北京市丰台区海鹰路5号6层613室 | ||
| 办公地址: | 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座5层 | ||
| 公司简介: | 公司前身"北京凯富源地质勘查有限公司"成立于1999年6月2日,2000年10月17日更名为"北京凯富源建设工程有限公司",2002年9月2日更名为"北京中矿建设工程有限公司",2008年2月4日整体变更并更名为"中矿资源勘探股份有限公司"。 2018年9月5日,公司称由“中矿资源勘探股份有限公司”变更为“中矿资源集团股份有限公司”;英文名称由“Sinomine Resource Exploration Co.,Ltd.”变更为“Sinomine Resource Group Co.,Ltd.”。 | ||
| 主营业务: | 稀有轻金属(锂、铯、铷)资源开发与利用、地质勘查技术服务与矿权投资、国际矿产品贸易和国际工程。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据