| 葵花药业(002737)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 002737 | ||
| 股票名称: | 葵花药业 | ||
| 公司名称: | 葵花药业集团股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | SUNFLOWER PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 |
| 发行价格: | 36.53 | 注册资本: | 58400万元(CNY) |
| 成立日期: | 2005-09-07 | 上市日期: | 2014-12-30 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 田艳 | 公司电话: | 0451-82307136 |
| 董秘电话: | 0451-82307136 | 公司传真: | 0451-82367253 |
| 董秘传真: | 0451-82367253 | 公司电子邮箱: | khyygroup@163.com |
| 董秘电子邮箱: | 1538187508@qq.com | 公司网址: | www.kuihuayaoye.com |
| 法人: | 关玉秀 | 总经理: | 关一 |
| 邮政编码: | 150078 | 主承销商: | 东海证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 黑龙江省哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号 | ||
| 办公地址: | 黑龙江省哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号 | ||
| 公司简介: | 公司前身为成立于2005年9月7日的黑龙江葵花集团有限公司。2009年9月1日,葵花药业集团有限公司整体变更为葵花药业集团股份有限公司。 | ||
| 主营业务: | 各类中成药、化学药品(包括生物制药)的研发、生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据