| 国信证券(002736)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 002736 | ||
| 股票名称: | 国信证券 | ||
| 公司名称: | 国信证券股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Guosen Securities Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 |
| 发行价格: | 5.83 | 注册资本: | 961243万元(CNY) |
| 成立日期: | 1994-06-30 | 上市日期: | 2014-12-29 |
| 机构类型: | 证券公司 | 组织形式: | |
| 董事会秘书: | 谌传立 | 公司电话: | 0755-82130188 |
| 董秘电话: | 0755-82130188 | 公司传真: | 0755-82133453 |
| 董秘传真: | 0755-82133453 | 公司电子邮箱: | ir@guosen.com.cn |
| 董秘电子邮箱: | ir@guosen.com.cn | 公司网址: | www.guosen.com.cn |
| 法人: | 何如 | 总经理: | 邓舸 |
| 邮政编码: | 518001 | 主承销商: | 广发证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 | ||
| 办公地址: | 广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 | ||
| 公司简介: |
公司原名为深圳国投证券有限公司,于1994年6月30日设立。 1997年6月12日,国投证券更名为"国信证券有限公司"。 2000年6月26日,国信证券有限公司更名为国信证券有限责任公司。 2008年2月22日,国家工商行政管理总局核准国信证券公司的名称变更为"国信证券股份有限公司"。 |
||
| 主营业务: | 证券经纪、投资银行、证券自营、资产管理以及资本中介等业务,通过全资子公司从事直接投资业务、期货业务、境外业务等。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据