| 雄韬股份(002733)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 002733 | ||
| 股票名称: | 雄韬股份 | ||
| 公司名称: | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | SHENZHEN CENTER POWER TECH.CO.,LTD. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 | 
| 发行价格: | 13.16 | 注册资本: | 38519.8万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1994-11-03 | 上市日期: | 2014-12-03 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 刘刚 | 公司电话: | 0755-66851118 | 
| 董秘电话: | 0755-66851118-8245 | 公司传真: | 0755-66850678-8245 | 
| 董秘传真: | 0755-66850678-8245 | 公司电子邮箱: | sales@vision-batt.com | 
| 董秘电子邮箱: | ares@vision-batt.com | 公司网址: | www.senry-batt.com | 
| 法人: | 王克田 | 总经理: | 王克田 | 
| 邮政编码: | 518120 | 主承销商: | 招商证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 广东省深圳市大鹏新区大鹏街道同富工业区雄韬科技园办公楼、1#、2#、3#、8#厂房及9#厂房南栋1至5层 | ||
| 办公地址: | 广东省深圳市大鹏新区大鹏街道同富工业区雄韬科技园办公楼 | ||
| 公司简介: | 公司前身为“深圳市雄韬电源科技有限公司”,成立于1994年11月3日。 2010年10月18日,“深圳市雄韬电源科技有限公司”整体变更为“深圳市雄韬电源科技股份有限公司”,并取得深圳市市场监管局签发的(注册号:440301102951056)。 | ||
| 主营业务: | 化学电源、新能源储能、动力电池、燃料电池的研发、生产和销售业务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据