| 燕塘乳业(002732)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 002732 | ||
| 股票名称: | 燕塘乳业 | ||
| 公司名称: | 广东燕塘乳业股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | GUANGDONG YANTANG DAIRY CO.,LTD. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 |
| 发行价格: | 10.13 | 注册资本: | 15735万元(CNY) |
| 成立日期: | 2002-12-30 | 上市日期: | 2014-12-05 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 国有企业 |
| 董事会秘书: | 李春锋 | 公司电话: | 020-61372566 |
| 董秘电话: | 020-61372566 | 公司传真: | 020-61372038 |
| 董秘传真: | 020-61372038 | 公司电子邮箱: | master@ytdairy.com |
| 董秘电子邮箱: | master@ytdairy.com | 公司网址: | www.yantangmilk.com |
| 法人: | 李志平 | 总经理: | 冯立科 |
| 邮政编码: | 510507 | 主承销商: | 广发证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 广东省广州市黄埔区香荔路188号 | ||
| 办公地址: | 广东省广州市天河区沙河燕塘 | ||
| 公司简介: | 本公司是由广东燕塘乳业有限公司的7家法人股东和11名自然人股东作为发起人,以截至2010年6月30日经正中珠江出具的广会所审字[2010]第09006320045号审计的净资产137,138,048.93元为基准,按1:0.860446834比例折股,整体变更设立的股份有限公司,2010年12月21日,广东省工商行政管理局颁发了注册号为440000000065176的企业法人营业执照,公司整体变更为广东燕塘乳业股份有限公司。 | ||
| 主营业务: | 乳制品、含乳饮料的研发、生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据