| 众信旅游(002707)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 002707 | ||
| 股票名称: | 众信旅游 | ||
| 公司名称: | 众信旅游集团股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | UTour Group Co., Ltd. | ||
| 上市市场: | 深圳证券交易所 | 上市板块: | 深证主板 | 
| 发行价格: | 23.15 | 注册资本: | 90627.2万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1992-08-11 | 上市日期: | 2014-01-23 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 郭镭 | 公司电话: | 010-64489903 | 
| 董秘电话: | 010-64489903 | 公司传真: | |
| 董秘传真: | 公司电子邮箱: | stock@utourworld.com | |
| 董秘电子邮箱: | stock@utourworld.com | 公司网址: | www.utourworld.com | 
| 法人: | 冯滨 | 总经理: | 冯滨 | 
| 邮政编码: | 100125 | 主承销商: | 华泰联合证券有限责任公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 北京市朝阳区朝阳公园路8号西2门01号 | ||
| 办公地址: | 北京市朝阳区朝阳公园路8号西2门01号 | ||
| 公司简介: | 1992年8月11日设立北京有朋国际旅行社,2008年公司系由众信有限以经北京中证天通会计师事务所有限公司审计的(京中证鄂审二审字[2008]1007号)截至2008年3月31日的账面净资产值34,178,228.61元折股整体变更为北京众信国际旅行社股份有限公司,折合股本2,400万股,剩余10,178,228.61元计入资本公积。整体变更设立股份公司前后各发起人持股比例保持不变。 2008年5月18日,北京中证天通会计师事务所有限公司为股份公司设立进行了验资,并出具京中证鄂审二验字[2008]1009号。 2008年6月13日,公司在北京市工商行政管理局领取了。 2016年7月,公司名称由“北京众信国际旅行社股份有限公司”变更为“众信旅游集团股份有限公司”,英文名称由“Beijing UTour International Travel Service Co.,Ltd.”变更为“UTour Group Co.,Ltd.”。 | ||
| 主营业务: | 从事出境游的批发、零售业务,以及商务会奖旅游业务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据